Видеорегистратор Mio MiVue i90
custom
Описание
- Более 60 комбинаций предупреждений о камерах
- Умное голосовое оповещение
- М-сигнатуры
- Обнаружение радаров на дистанции свыше 1 км
- Видео Full HD, 1080p/60 к/с
- Высококачественны сенсор Starvis
| Расширенная база камер | Более 60 комбинаций предупреждений о разных камерах контроля скорости (контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости и т.п.) |
|---|---|
| Умное голосовое предупреждение | есть |
| Встроенный радар-детектор | есть |
|---|---|
| Детектируемые радары | База сигнатур радаров (Стрелка, Кордон, Робот, Крис, Кречет, Вокорд и т.д.) -K диапазон (Радис, Арена) -X диапазон (Сокол) |
| Режимы работы радара | - Трасса (все радарные диапазоны включены) - Город 1 (выключены диапазоны X и K) - Город 2 (выключены диапазоны X, K и CW) - Смарт ( автоматическое переключение с Трассы на Город 1) - Радарная часть выключена |
| Быстрое переключение режимов | есть |
| M-сигнатуры | есть |
| Дистанция обнаружения радара | 1 KM |
| Дисплей | 2.7" |
|---|
| Разрешение записи | Full HD 1920x1080 60 к/с |
|---|---|
| Видео сенсор | Sony Starvis CMOS |
| Апертура | F1.8 |
| Формат записи | MP4 (H.264) |
| Угол обзора | 140° |
| Запись звука | есть |
| Ночной режим | есть |
| GPS | |
|---|---|
| Память | microSD до 128 Гб. Рекомендуется карта классом 10 и выше |
| Рабочие температуры | от -10 до +60 °C |
| Относительная влажность эксплуатации | 5% - 85% |
| Аккумулятор | есть |
| Питание | Автомобильный адаптер (эффективная мощность 12В) |
| Порты и разъемы | Разъем питания |
| высота (mm) | 47.6 |
| Ширина (mm) | 86.2 |
| глубина (mm) | 84 |
| вес (гр) | 188 |
Характеристики
Наличие в магазине и на складе
Адрес
Режим работы
Наличие
Рейтинг
Отзывы
Отзывы Яндекс центра Вятская 69Б
Отзывы Яндекс центра Лесозащитная 41/32
Отзывы 2GIS
Покупателю
Установочный центр
Услуги по установке
Запишись онлайн и
получи скидку 10%
получи скидку 10%













