Видеорегистратор Mio MiVue i150
custom
Описание
- 2K QHD 1440P 30 к/с
- Активное магнитное крепление
- Сенсорный экран 3"
- Расширенная база камер
- Поддержка второй камеры
Расширенная база камер | Более 60 комбинаций предупреждений о разных камерах контроля скорости (контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости и т.п.) |
---|---|
Умное голосовое предупреждение | есть |
Встроенный радар-детектор | есть |
---|---|
Детектируемые радары | База сигнатур радаров (Стрелка, Кордон, Робот, Крис, Кречет, Вокорд и т.д.) -K диапазон (Радис, Арена) -X диапазон (Сокол) |
Режимы работы радара | - Трасса (все радарные диапазоны включены) - Город 1 (выключены диапазоны X и K) - Город 2 (выключены диапазоны X, K и CW) - Смарт ( автоматическое переключение с Трассы на Город 1) - Радарная часть выключена |
Быстрое переключение режимов | есть |
M-сигнатуры | есть |
Дистанция обнаружения радара | 1 KM |
Дисплей | 3" IPS |
---|---|
Сенсорный экран | есть |
Разрешение записи | 2K 2560x1440P - 30 к/с , Full HD 1920x1080 60 к/с , Full HD 1920x1080 30 к/с |
---|---|
Видео сенсор | 4M pixel CMOS |
Апертура | F 2.0 |
Формат записи | MP4 (H.264) |
Угол обзора | 135° |
Запись звука | есть |
Ночной режим | есть |
GPS | есть |
---|---|
Память | micro SD до 128 Гб. Рекомендуется карта классом 10 и выше |
Рабочие температуры | от -10 до +55 °C |
Относительная влажность эксплуатации | 5% - 85% |
Аккумулятор | |
Питание | Автомобильный адаптер (эффективная мощность 12В) |
Порты и разъемы | Разъем питания |
высота (mm) | 38.4 |
Ширина (mm) | 89.5 |
глубина (mm) | 60 |
вес (гр) | 159.5 |
Микрофон | есть |
Динамик | есть |
Поддержка задней камеры | Да |
Характеристики
Тип
Видеорегистратор
Страна производства
Китай
Производитель
Mio
Наличие в магазине и на складе
Адрес
Режим работы
Наличие
Рейтинг
Отзывы центра Вятская 69Б
Отзывы центра Лесозащитная 41/32
Покупателю
Установочный центр